| Processore |
|
| | Processore integrato | No |
|
| Memoria |
|
| | tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
|
| | Numero di slot di memoria | 2 |
|
| | RAM massima supportata | 64 GB |
|
| | Velocità di memoria supportate | 2133,2400,2666,2933,3200 MHz |
|
| | Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM |
|
| | Canali di memoria | Dual-channel |
|
| | Voltaggio della memoria | 1.2 V |
|
| | Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
|
| | Non-ECC | Sì |
|
| Archiviazione |
|
| | Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
|
| | Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati | 2.5" |
|
| | Interfaccia dispositivo di archiviazione | M.2, PCI Express, Serial ATA III |
|
| | NVMe | Sì |
|
| Grafica |
|
| | Scheda grafica integrata | Sì |
|
| | Famiglia della scheda grafica | Intel |
|
| Audio |
|
| | Altoparlanti incorporati | No |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
|
| | Wi-Fi | No |
|
| Connettività |
|
| | Quantità porte USB 2.0 | 4 |
|
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
|
| | Quantità porte HDMI | 1 |
|
| | Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
|
| | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
|
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
|
| | Versione HDMI | 2.0b |
|
| | Quantità DisplayPorts | 1 |
|
| | versione DisplayPort | 1.4a |
|
| | Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
|
| | Uscite per cuffie | 1 |
|
| | Quantità porte COM | 2 |
|
| | Jack DC-in | Sì |
|
| Slot espansione |
|
| | Numero di slot di M.2 (M) | 1 |
|
| Design |
|
| | Tipo di case | 3.5L sized PC |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Tipo di raffreddamento | Attivo |
|
| | Tipo di prodotto | PC barebone |
|
| | Indicatori LED | HDD, Potenza |
|
| | Blocco cavo | Sì |
|
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
|
| Prestazione |
|
| | Chipset scheda madre | Intel H610 |
|
| | Presa per processore | LGA 1700 |
|
| | Numero di processori supportati | 1 |
|
| | Processori compatibili | Intel® Celeron®, Intel® Core? i3, Intel® Core? i5, Intel® Core? i7, Intel® Core? i9, Intel® Pentium® |
|
| | Tipo BIOS | AMI |
|
| | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
|
| | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
|
| | Sistema operativo Linux supportato | Sì |
|
| | Sistema operativo incluso | No |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733080 |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, ErP, RoHS |
|
| Dati logistici |
|
| | Paese di origine | Cina |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tipo alimentazione | Alimentatore esterno |
|
| | Alimentazione | 120 W |
|
| | Numero di alimentatori | 1 |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| | Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
|
| | Adattatore di corrente output AC | 6,32 A |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 50 °C |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 200 mm |
|
| | Profondità | 238 mm |
|
| | Altezza | 72 mm |
|
| | Peso | 2,2 kg |
|
| | Peso dell'imballo | 3,5 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Guida rapida | Sì |
|
| | Drivers inclusi | Sì |
|