| Design |
|
| | Tipo di prodotto | Computer portatile |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Fattore di forma | Clamshell |
|
| | Posizionamento di mercato | Casa |
|
| Display |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
|
| | Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
|
| | Touch screen | No |
|
| | Tipologia HD | Full HD+ |
|
| | Tipo di pannello | WVA |
|
| | Nome commerciale della tecnologia del display | ComfortView |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
|
| | Schermo antiriflesso | S? |
|
| | Luminosit? schermo | 300 cd/m? |
|
| | Densit? di Pixel | 141 ppi (punti per pollice) |
|
| | RGB spazio colore | NTSC |
|
| | Gamma di colori | 45% |
|
| | Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
|
| | Rapporto di contrasto | 1000:1 |
|
| Processore |
|
| | Famiglia processore | Intel Core 5 |
|
| | Produttore processore | Intel |
|
| | Modello del processore | 120U |
|
| | Generazione del processore | Intel Core (Series 1) |
|
| | Numero di core del processore | 10 |
|
| | Numero di threads del processore | 12 |
|
| | Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
|
| | Core delle prestazioni | 2 |
|
| | Cores efficienti | 8 |
|
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5 GHz |
|
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,8 GHz |
|
| | Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,4 GHz |
|
| | Frequenza base core efficiente | 0,9 GHz |
|
| | Cache processore | 12 MB |
|
| | Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
|
| | Numero di processori supportati | 1 |
|
| | Potenza di base del processore | 15 W |
|
| | Massima potenza turbo | 55 W |
|
| Memoria |
|
| | RAM installata | 16 GB |
|
| | RAM massima supportata | 32 GB |
|
| | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
|
| | Velocit? memoria | 5200 MHz |
|
| | Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
|
| | Struttura memoria | 2 x 8 GB |
|
| | Slot memoria | 2x SO-DIMM |
|
| | Canali di memoria | Dual-channel |
|
| | Velocit? di trasferimento dei dati in memoria | 5200 MT/s |
|
| Archiviazione |
|
| | Capacit? totale di archiviazione | 1 TB |
|
| | Supporto di memoria | SSD |
|
| | Tipo drive ottico | No |
|
| | Capacit? SSD totale | 1 TB |
|
| | Numero di SSD installati | 1 |
|
| | Capacit? SSD | 1 TB |
|
| | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
|
| | NVMe | S? |
|
| | Dimensione SSD | M.2 |
|
| | Dimensioni dell'unit? SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
|
| Grafica |
|
| | Scheda grafica integrata | S? |
|
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
|
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
|
| | Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
|
| | Produttore di GPU integrato | Intel |
|
| | Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Graphics |
|
| Audio |
|
| | Sistema audio | Audio ad alta definizione |
|
| | Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|
| | Potenza altoparlante | 2,5 W |
|
| | Microfono incorporato | S? |
|
| | Numero dei microfoni | 2 |
|
| Macchina fotografica |
|
| | Fotocamera frontale | S? |
|
| | Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 0,92 MP |
|
| | Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
|
| | Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
|
| | Velocit? acquisizione video | 30 fps |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Connessione di rete mobile | No |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|
| | Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
|
| | Velocit? trasferimento dati wireless LAN (max) | 1201 Mbit/s |
|
| | Tipo di antenna | 2x2 |
|
| | Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8852BE |
|
| | Produttore del controller WLAN | Realtek |
|
| | Collegamento ethernet LAN | No |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | MIMO | S? |
|
| | Tipo MIMO | Multi User MIMO |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 0 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
|
| | Quantit? porte HDMI | 1 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
|
| | Versione HDMI | 1.4 |
|
| | Jack combinato per microfono/auricolare | S? |
|
| | Connettore cilindrico dell'adattatore di alimentazione | 4.5 mm |
|
| | Modalit? alternativa DisplayPort USB di Tipo C | S? |
|
| Prestazione |
|
| | Accelerometro | S? |
|
| Tastiera |
|
| | Tastiera numerica | S? |
|
| | Dispositivo di puntatura | Touchpad |
|
| | tastiera retroilluminata | S? |
|
| | Linguaggio tastiera | Italiano |
|
| | Tasto copilota | S? |
|
| Software |
|
| | Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
|
| | Architettura sistema operativo | 64-bit |
|
| | Software di prova | McAfee Business Protection 1-year,Microsoft Office Trial |
|
| Batteria |
|
| | Capacit? della batteria | 41 Wh |
|
| | Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
|
| | Numero di celle della batteria | 3 |
|
| | Voltaggio della batteria | 11,25 V |
|
| | Tempo di ricarica | 3 h |
|
| | Ricarica rapida | S? |
|
| | Indicatore di ricarica della batteria | S? |
|
| | Peso della batteria | 180 g |
|
| Gestione energetica |
|
| | Porta di ricarica USB Type-C | S? |
|
| | Potenza di ricarica richiesta (min) | 27 W |
|
| | Potenza di ricarica richiesta (max) | 65 W |
|
| | Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
|
| | Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
|
| | Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
|
| | Adattatore di voltaggio output AC | 19.5 V |
|
| | Jack DC-in | S? |
|
| | Alimentazione USB | S? |
|
| Sicurezza |
|
| | Blocco cavo | S? |
|
| | Tipologia slot blocco cavo | Zeppa |
|
| | Lettore di impronte digitali | S? |
|
| | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | S? |
|
| | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 ?C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 70 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 10 - 90% |
|
| | Umidit? | 5 - 95% |
|
| | Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
|
| | Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
|
| | Shock di funzionamento | 110 G |
|
| | Shock di non-funzionamento | 160 G |
|
| | Vibrazione di funzionamento | 0,66 G |
|
| | Vibrazione di non-funzionamento | 1,3 G |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 357,3 mm |
|
| | Profondit? | 250,6 mm |
|
| | Altezza | 18,2 mm |
|
| | Altezza (anteriore) | 1,67 cm |
|
| | Altezza (posteriore) | 1,82 cm |
|
| Impronta di carbonio |
|
| | Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 98,6 |
|
| | Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 71,8794 |
|
| | Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 4,0426 |
|
| | Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 21,0018 |
|
| | Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 1,77 |
|
| | Versione PAIA | GaBi version 1, 2025 |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Adattatore AC/DC | S? |
|
| | Pennino | No |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Supporto RAID | No |
|
| Grafica |
|
| | Risoluzione massima della scheda grafica integrata | 7680 x 4320 Pixel |
|