| Display |
|
| | Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
|
| | Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
| | Tecnologia display | LED |
|
| | Touch screen | No |
|
| | Tipologia HD | Wide Quad HD |
|
| | Tipo di pannello | IPS |
|
| | Forma dello schermo | Piatto |
|
| | Rapporto di contrasto | 1000:1 |
|
| | Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
|
| | Colori del display | 16,7 milioni di colori |
|
| | Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
|
| | Tempo di risposta | 5 ms |
|
| | Superficie display | Opaco |
|
| | Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
|
| | Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
|
| | Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
|
| | Dot Pitch | 0,233 x 0,233 mm |
|
| | Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
|
| | Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
|
| | Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
|
| | Dimensioni schermo (cm) | 69 cm |
|
| | Copertura sRGB (tipica) | 99% |
|
| | Copertura NTSC (tipica) | 72% |
|
| Prestazione |
|
| | NVIDIA G-SYNC | No |
|
| | AMD FreeSync | Sì |
|
| | Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
|
| | Tecnologia flicker-free | Sì |
|
| | Tecnologia Low Blue Light | Sì |
|
| Multimediale |
|
| | Altoparlanti incorporati | Sì |
|
| | Fotocamera integrata | No |
|
| | Numero di altoparlanti | 2 |
|
| | Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
|
| Design |
|
| | Posizionamento di mercato | Business |
|
| | Colore del prodotto | Bianco |
|
| Connettività |
|
| | Hub USB integrato | Sì |
|
| | HDMI | Sì |
|
| | Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
|
| | Porta DVI | Sì |
|
| | Quantità porte HDMI | 1 |
|
| | Quantità DisplayPorts | 1 |
|
| | Uscite per cuffie | 1 |
|
| | Connessione cuffia | 3,5 mm |
|
| | HDCP | Sì |
|
| Ergonomia |
|
| | Montaggio standard VESA | Sì |
|
| | Blocco cavo | Sì |
|
| | Regolazione altezza | Sì |
|
| | Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
|
| | Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
|
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
|
| | Regolazione altezza | 15 cm |
|
| | Rotazione | Sì |
|
| | Angolo di rotazione | 0 - 90° |
|
| | Girevole | Sì |
|
| | Angolo di rotazione | -45 - 45° |
|
| | Inclinazione | -5 - 23° |
|
| | On Screen Display (OSD) | Sì |
|
| | Lingue OSD | Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, Polacco, Portoghese, Russo |
|
| | Inclinazione regolabile | Sì |
|
| Gestione energetica |
|
| | Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
|
| | Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
|
| | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
|
| | Consumi | 21 W |
|
| | Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
|
| | Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Stand incluso | Sì |
|
| | Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
|
| | Guida rapida | Sì |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza (con supporto) | 613,5 mm |
|
| | Profondità (con supporto) | 209,5 mm |
|
| | Altezza (con supporto) | 544,5 mm |
|
| | Peso (con supporto) | 6,8 kg |
|
| | Larghezza (senza supporto) | 61,4 cm |
|
| | Profondità (senza supporto) | 5,4 cm |
|
| | Altezza(senza supporto) | 31,7 cm |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Peso dell'imballo | 8,4 kg |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|
| Sostenibilità |
|
| | Conformità alla sostenibilità | Sì |
|
| | Certificati di sostenibilità | CE, ErP, RoHS, TCO, UKCA |
|