| Velocità di stampa |
|
| | Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
|
| | Stampa | Stampa a colori |
|
| | Stampa fronte/retro | Sì |
|
| | Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
|
| | Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 11 ppm |
|
| | Stampa fronte/retro | Manuale |
|
| | Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
|
| | Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
|
| | Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 5 ppm |
|
| | Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 16 ppm |
|
| | Margine di stampa superiore (min) | 3 mm |
|
| | Margine di stampa inferiore (min) | 3 mm |
|
| | Margine di stampa sinistro (min) | 3 mm |
|
| | Margine di stampa destro (min) | 3 mm |
|
| | Stampa senza bordi | Sì |
|
| Copia |
|
| | Copia | Copia a colori |
|
| | Copia duplex | No |
|
| | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
|
| | Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 10 cpm |
|
| | Velocità di copiatura (in nero, bozza, A4) | 22 cpm |
|
| | Velocità di copia (colore, draft, A4) | 14 cpm |
|
| Scansione |
|
| | Scansione | Scansione a colori |
|
| | Scansione fronte/retro | No |
|
| | Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
|
| | Tipo di scansione | Scanner ADF |
|
| | Risoluzione della scansione ottica (nero) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) |
|
| | Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) |
|
| | Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 DPI |
|
| | Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
|
| | Tecnologia scansione | CIS |
|
| | Velocità di scansione (a colori) | 3 ppm |
|
| | velocità di scansione (nero) | 5 ppm |
|
| | Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
|
| | Formati testo supportati | PDF |
|
| Fax |
|
| | Fax | Fax a colori |
|
| | Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
|
| | Risoluzione del fax (a colori) | 200 x 200 DPI |
|
| | Velocità di trasmissione fax | 4 sec/pagina |
|
| | Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
|
| | Riselezione automatica | Sì |
|
| | Inoltro fax | Sì |
|
| | Auto riduzione | Sì |
|
| Caratteristiche |
|
| | Ciclo massimo di funzionamento | 1000 pagine per mese |
|
| | Numero di cartucce di stampa | 4 |
|
| | Invio digitale | Sì |
|
| | Sistema del serbatoio dell'inchiostro | Sì |
|
| | Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 GUI |
|
| | Paese di origine | Cina |
|
| | Segmento HP | Casa, Studio |
|
| Capacità di ingresso e uscita |
|
| | Capacità totale in ingresso | 30 fogli |
|
| | Capacità di produzione totale | 30 fogli |
|
| | Capacità massima di inserimento | 100 fogli |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
|
| | Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
|
| Connettività |
|
| | Stampa diretta | Sì |
|
| | Porta USB | Sì |
|
| | Quantità porte USB 2.0 | 1 |
|
| | Connettività opzionale | Bluetooth, USB 2.0 |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | Sì |
|
| | Collegamento ethernet LAN | No |
|
| | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| | Bluetooth | Sì |
|
| | Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,HP ePrint |
|
| Prestazione |
|
| | RAM installata | 256 MB |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
|
| | Display incorporato | Sì |
|
| | Dimensioni schermo | 5,59 cm (2.2") |
|
| | Tipo di controllo | Pulsanti, Touch |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo energetico (pronta all'uso) | 3,82 W |
|
| | Consumo energetico (in sospensione) | 0,71 W |
|
| | Consumi (modalità spento) | 0,11 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
|
| Caratteristiche speciali |
|
| | HP ePrint | Sì |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
|
| | Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 15 - 80% |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
|
| Sostenibilità |
|
| | Tecnologie e materiali sostenibili | No |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 449 mm |
|
| | Profondità | 373 mm |
|
| | Altezza | 198 mm |
|
| | Peso | 6,19 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 495 mm |
|
| | Profondità imballo | 238 mm |
|
| | Altezza imballo | 480 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 8,5 kg |
|