| Display |
| | Tipo di display | Digitale |
| | Risoluzione del display | 466 x 466 Pixel |
| | Touch screen | Sì |
| | Dimensioni diagonale schermo | 3,35 cm (1.32") |
| | Tecnologia display | AMOLED |
| | Densità di Pixel | 353 ppi (punti per pollice) |
| | Display a colori | Sì |
| Design |
| | Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
| | Colore cassa | Argento |
| | Materiale cassa | Polimero, Acciaio inox, Vetro temperato |
| | Colore cinturino | Nero |
| | Materiale cinturino | Pelle |
| | Forma | Rotondo |
| | Misura del polso | 150 - 210 mm |
| | colore della fibbia | Argento |
| | Tipo di chiusura | Fibbia del cinturino a singolo perno |
| | Funzioni di protezione | Resistente all’acqua |
| | Connettore di carica magnetica | Sì |
| | Resistente all'acqua | 5 ATM |
| Prestazione |
| | Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
| | Sistema operativo incluso | Zepp OS |
| Caratteristiche |
| | Cardiofrequenzimetro | Sì |
| | Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
| | Accelerometro | Sì |
| | Giroscopio | Sì |
| | Qualità del sonno | Sì |
| | Gestione dati personali | Promemoria eventi |
| | Sensore luce ambientale | Sì |
| | Notifiche SMS | Sì |
| | Timer | Sì |
| | Sensore geomagnetico | Sì |
| | Sensore di temperatura della pelle | Sì |
| | Funzione di monitoraggio dello stress | Sì |
| | Altimetro barometrico | Sì |
| | Sveglia | Sì |
| | Cronometro | Sì |
| | Intervallo di formazione | Sì |
| | Funzione ora mondiale | Sì |
| | Attività consigliata | Badminton, Baseball, Basket, Boxe, Scalata, Ciclismo, Danza, Darts, Ellittico, Pesca, Fitness, Golf, Ginnastica, HIIT, Pallamano, Trekking, Hockey, Kickboxing, Outdoor rowing, Pilates, Canottaggio, Corsa, Vela, Skateboard, Sci, Snowboard/Sci, Stair stepper, Fare surf, Nuoto, Taekwondo, Tennis, Pallavolo, Camminare, Yoga |
| | Controllo musica | Sì |
| | Funzione troval il mio telefono | Sì |
| | Funzione pacer virtuale | Sì |
| | Dinamiche di corsa | Sì |
| | Notifiche di chiamata | Sì |
| | Termometro | Sì |
| | Pulsanti dedicati dello smartwatch | Funzione |
| Connettività |
| | Porta USB | No |
| | Versione Bluetooth | 5.2 |
| | Near Field Communication (NFC) | Sì |
| | Bluetooth | Sì |
| | Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Gestione energetica |
| | Tipo batteria | Batteria integrata |
| | Capacità della batteria | 270 mAh |
| | Durata batteria | 456 h |
| | Durata della batteria | 10 giorno(i) |
| | Durata batteria (modalità GPS) | 21 h |
| | Tempo di ricarica | 2 h |
| Dimensioni e peso |
| | Larghezza | 43,9 mm |
| | Profondità | 43,9 mm |
| | Spessore | 9,9 mm |
| | Peso | 29,5 g |
| | Larghezza del cinturino | 2 cm |